各有關單位:
經第十期第一批科技履約貸評審會評審、審核,通過企業如下:
第十期第一批科技履約貸審核情況
序號 | 申請企業 | 審核結果 | 推薦銀行 | 擔保/保險公司 | 推薦金額(萬元) |
1 | 隆鏈智能科技(上海)有限公司 | 通過 | 交通銀行 | 大地保險 | 350 |
2 | 上海歐亞合成材料股份有限公司 | 通過 | 交通銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 500 |
3 | 汩鴻(上海)環保工程設備有限公司 | 通過 | 廣發銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 300 |
4 | 上海裕隆醫學檢驗所股份有限公司 | 通過 | 交通銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 500 |
5 | 法騰電力科技有限公司 | 通過 | 郵儲銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 400 |
6 | 上海繼爾新材料科技有限公司 | 通過 | 建設銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 500 |
7 | 上海旭創高分子材料有限公司 | 通過 | 南京銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 500 |
8 | 上海鼎暉科技股份有限公司 | 通過 | 浦發銀行 | 太平洋財產保險(中金) | 500 |
合計 | 3550 |
科技履約貸重新推薦企業名單
序號 | 申請企業 | 推薦批次 | 推薦銀行 | 擔保/保險公司 | 推薦金額(萬元) |
1 | 上海鴻曄電子科技股份有限公司 | 第九期第三十三批 | 寧波銀行 | 太平洋財產保險(中金) | 300 |
2 | 多穩移動供電系統技術開發(上海)股份有限公司 | 第九期第四十七批 | 寧波銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 150 |
3 | 上海譽和鉆石工具有限公司 | 第九期第四十四批 | 興業銀行 | 太平洋財產保險(恒康) | 400 |
特此公告
2020年1月6日
以上是“第十期第一批科技履約貸審核推薦公告”文章內容,想了解更多訪問 行業資訊 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.mi05.cn/news/xingyezixun/769.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.mi05.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會