根據《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》等文件要求, 現將上海市2021年度科技小巨人工程擬立項項目予以公示。
公示期為2022年1月19日至2022年1月25日。
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 負責人 |
---|---|---|---|
1 | 愛優特空氣技術(上海)有限公司 | 愛優特空氣技術(上海)有限公司 | 李沁 |
2 | 邦迪智能科技(上海)有限公司 | 邦迪智能科技(上海)有限公司 | 陳麗佳 |
3 | 博動醫學影像科技(上海)有限公司 | 博動醫學影像科技(上海)有限公司 | 李瑩輝 |
4 | 暢索軟件科技(上海)有限公司 | 暢索軟件科技(上海)有限公司 | 邢一帆 |
5 | 達闥機器人有限公司 | 達闥機器人有限公司 | 劉彥辰 |
6 | 達坦能源科技(上海)有限公司 | 達坦能源科技(上海)有限公司 | 何宇翔 |
7 | 東芯半導體股份有限公司 | 東芯半導體股份有限公司 | 張曉華 |
8 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 卜凡勉 |
9 | 海隆石油產品技術服務(上海)有限公司 | 海隆石油產品技術服務(上海)有限公司 | 孫健 |
10 | 和元生物技術(上海)股份有限公司 | 和元生物技術(上海)股份有限公司 | 賈國棟 |
11 | 恒泰柯半導體(上海)有限公司 | 恒泰柯半導體(上海)有限公司 | 馬嫻 |
12 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 李嘉軍 |
13 | 華院分析技術(上海)有限公司 | 華院分析技術(上海)有限公司 | 賈信明 |
14 | 慧镕電子系統工程股份有限公司 | 慧镕電子系統工程股份有限公司 | 魏巍 |
15 | 基點生物科技(上海)有限公司 | 基點生物科技(上海)有限公司 | 方穎 |
16 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 尹沐春 |
17 | 冪帆科技(上海)股份有限公司 | 冪帆科技(上海)股份有限公司 | 葛春華 |
18 | 納琳威納米科技(上海)有限公司 | 納琳威納米科技(上海)有限公司 | 唐璇 |
19 | 納瓦電子(上海)有限公司 | 納瓦電子(上海)有限公司 | 戴顯華 |
20 | 諾優信息技術(上海)有限公司 | 諾優信息技術(上海)有限公司 | 黃偉華 |
21 | 諾澤流體科技(上海)有限公司 | 諾澤流體科技(上海)有限公司 | 王耀輝 |
22 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 張維維 |
23 | 瑞德肝臟疾病研究(上海)有限公司 | 瑞德肝臟疾病研究(上海)有限公司 | 孫雪松 |
24 | 上海安暢網絡科技股份有限公司 | 上海安暢網絡科技股份有限公司 | 朱嘉琳 |
25 | 上海奧眾汽車部件制造有限公司 | 上海奧眾汽車部件制造有限公司 | 劉芳芳 |
26 | 上海百秋電子商務有限公司 | 上海百秋電子商務有限公司 | 高靜 |
27 | 上海佰英生物科技有限公司 | 上海佰英生物科技有限公司 | 查長春 |
28 | 上海北變科技有限公司 | 上海北變科技有限公司 | 陳靜雅 |
29 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 於小虎 |
30 | 上海測迅汽車科技有限公司 | 上海測迅汽車科技有限公司 | 吳小萍 |
31 | 上海超導科技股份有限公司 | 上海超導科技股份有限公司 | 洪智勇 |
32 | 上海辰竹儀表有限公司 | 上海辰竹儀表有限公司 | 包麗惠 |
33 | 上海創圖網絡科技股份有限公司 | 上海創圖網絡科技股份有限公司 | 徐佳君 |
34 | 上海袋式除塵配件有限公司 | 上海袋式除塵配件有限公司 | 江濤 |
35 | 上海迪賽諾生物醫藥有限公司 | 上海迪賽諾生物醫藥有限公司 | 安曉霞 |
36 | 上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司 | 上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司 | 金惟偉 |
37 | 上海東富龍醫療裝備有限公司 | 上海東富龍醫療裝備有限公司 | 程錦生 |
38 | 上海閥門廠股份有限公司 | 上海閥門廠股份有限公司 | 王秋林 |
39 | 上海泛微軟件有限公司 | 上海泛微軟件有限公司 | 白潔 |
40 | 上海飛未信息技術有限公司 | 上海飛未信息技術有限公司 | 閻眾威 |
41 | 上海非夕機器人科技有限公司 | 上海非夕機器人科技有限公司 | 趙曉靜 |
42 | 上海復享光學股份有限公司 | 上海復享光學股份有限公司 | 章煒毅 |
43 | 上海復翼軟件開發有限公司 | 上海復翼軟件開發有限公司 | 趙宇鈞 |
44 | 上海傅利葉智能科技有限公司 | 上海傅利葉智能科技有限公司 | 顧捷 |
45 | 上海富數科技有限公司 | 上海富數科技有限公司 | 張偉奇 |
46 | 上海翰森生物醫藥科技有限公司 | 上海翰森生物醫藥科技有限公司 | 俞文勝 |
47 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 葛萍 |
48 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 南愛華 |
49 | 上海鶴城高分子科技有限公司 | 上海鶴城高分子科技有限公司 | 何瑋 |
50 | 上海恒格信息科技有限公司 | 上海恒格信息科技有限公司 | 萬軍民 |
51 | 上海弘璣信息技術有限公司 | 上海弘璣信息技術有限公司 | 段綦 |
52 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 曾暉 |
53 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 李源林 |
54 | 上海華理安全裝備有限公司 | 上海華理安全裝備有限公司 | 卞錦保 |
55 | 上海華立軟件系統有限公司 | 上海華立軟件系統有限公司 | 黎成果 |
56 | 上海華嶺集成電路技術股份有限公司 | 上海華嶺集成電路技術股份有限公司 | 劉遠華 |
57 | 上海華湘計算機通訊工程有限公司 | 上海華湘計算機通訊工程有限公司 | 陸燕 |
58 | 上海華炙電子設備有限公司 | 上海華炙電子設備有限公司 | 瞿英燕 |
59 | 上海環境保護有限公司 | 上海環境保護有限公司 | 洪祖喜 |
60 | 上海黃豆網絡科技有限公司 | 上海黃豆網絡科技有限公司 | 孫旭 |
61 | 上海加寧新材料科技有限公司 | 上海加寧新材料科技有限公司 | 石峰 |
62 | 上海金橋信息科技有限公司 | 上海金橋信息科技有限公司 | 申平然 |
63 | 上海金仕達軟件科技有限公司 | 上海金仕達軟件科技有限公司 | 杜金星 |
64 | 上海晶岳電子有限公司 | 上海晶岳電子有限公司 | 姚志明 |
65 | 上海玖銀電子科技有限公司 | 上海玖銀電子科技有限公司 | 駱年娟 |
66 | 上海聚水潭網絡科技有限公司 | 上海聚水潭網絡科技有限公司 | 顏嘉梁 |
67 | 上海快倉智能科技有限公司 | 上海快倉智能科技有限公司 | 孫迪 |
68 | 上海蘭寶傳感科技股份有限公司 | 上海蘭寶傳感科技股份有限公司 | 謝勇 |
69 | 上海藍豐信息科技有限公司 | 上海藍豐信息科技有限公司 | 吳剛 |
70 | 上海朗旦科技集團有限公司 | 上海朗旦科技集團有限公司 | 何興偉 |
71 | 上海力聲特醫學科技有限公司 | 上海力聲特醫學科技有限公司 | 孫增軍 |
72 | 上海立迪生物技術股份有限公司 | 上海立迪生物技術股份有限公司 | 李宗瑞 |
73 | 上海立鯤光電科技有限公司 | 上海立鯤光電科技有限公司 | 宋志濤 |
74 | 上海林海生態技術股份有限公司 | 上海林海生態技術股份有限公司 | 胡永利 |
75 | 上海靈動微電子股份有限公司 | 上海靈動微電子股份有限公司 | 孫蓬 |
76 | 上海律邦機電設備有限公司 | 上海律邦機電設備有限公司 | 楊琴 |
77 | 上海洛丁森工業自動化設備有限公司 | 上海洛丁森工業自動化設備有限公司 | 王徐堅 |
78 | 上海邁內能源科技有限公司 | 上海邁內能源科技有限公司 | 刁慕檁 |
79 | 上海麥豪新材料科技有限公司 | 上海麥豪新材料科技有限公司 | 龔國安 |
80 | 上海梅斯醫藥科技有限公司 | 上海梅斯醫藥科技有限公司 | 史鵬超 |
81 | 上海摩象網絡科技有限公司 | 上海摩象網絡科技有限公司 | 葉磊 |
82 | 上海謀樂網絡科技有限公司 | 上海謀樂網絡科技有限公司 | 宋艾米 |
83 | 上海歐冶金融信息服務股份有限公司 | 上海歐冶金融信息服務股份有限公司 | 鄭群 |
84 | 上海歐易生物醫學科技有限公司 | 上海歐易生物醫學科技有限公司 | 劉洋 |
85 | 上海品誠控股集團有限公司 | 上海品誠控股集團有限公司 | 夏云蘭 |
86 | 上海璞康醫療器械有限公司 | 上海璞康醫療器械有限公司 | 葉玲 |
87 | 上海普康藥業有限公司 | 上海普康藥業有限公司 | 張海中 |
88 | 上海強華實業股份有限公司 | 上海強華實業股份有限公司 | 吳丹萍 |
89 | 上海氫楓能源技術有限公司 | 上海氫楓能源技術有限公司 | 曹俊 |
90 | 上海清寧環境規劃設計有限公司 | 上海清寧環境規劃設計有限公司 | 甘樹應 |
91 | 上海趣致網絡科技有限公司 | 上海趣致網絡科技有限公司 | 張惠蓉 |
92 | 上海戎磐網絡科技有限公司 | 上海戎磐網絡科技有限公司 | 章麗娟 |
93 | 上海如鯤新材料有限公司 | 上海如鯤新材料有限公司 | 楊斌 |
94 | 上海潤京能源科技有限公司 | 上海潤京能源科技有限公司 | 羅芳 |
95 | 上海賽連信息科技有限公司 | 上海賽連信息科技有限公司 | 趙興國 |
96 | 上海山景集成電路股份有限公司 | 上海山景集成電路股份有限公司 | 印逾凡 |
97 | 上海申傳電氣股份有限公司 | 上海申傳電氣股份有限公司 | 鄭昌陸 |
98 | 上海申矽凌微電子科技有限公司 | 上海申矽凌微電子科技有限公司 | 王玉 |
99 | 上海聲通信息科技股份有限公司 | 上海聲通信息科技股份有限公司 | 王昌柱 |
100 | 上海施潘德智能設備有限公司 | 上海施潘德智能設備有限公司 | 葉克勤 |
101 | 上海史狄爾建筑減震科技有限公司 | 上海史狄爾建筑減震科技有限公司 | 王海巍 |
102 | 上海市東方海事工程技術有限公司 | 上海市東方海事工程技術有限公司 | 匡俊 |
103 | 上海市軸承技術研究所 | 上海市軸承技術研究所 | 段宏瑜 |
104 | 上海勢航網絡科技有限公司 | 上海勢航網絡科技有限公司 | 尹占威 |
105 | 上海數郜機電有限公司 | 上海數郜機電有限公司 | 劉永臣 |
106 | 上海雙木散熱器制造有限公司 | 上海雙木散熱器制造有限公司 | 張必強 |
107 | 上海順舟智能科技股份有限公司 | 上海順舟智能科技股份有限公司 | 徐佳晨 |
108 | 上海舜諾機械有限公司 | 上海舜諾機械有限公司 | 劉達成 |
109 | 上海思路迪生物醫學科技有限公司 | 上海思路迪生物醫學科技有限公司 | 熊磊 |
110 | 上海速誠義齒有限公司 | 上海速誠義齒有限公司 | 李志 |
111 | 上海天正智能數據服務有限公司 | 上海天正智能數據服務有限公司 | 伍亮 |
112 | 上海霆峰數據技術有限公司 | 上海霆峰數據技術有限公司 | 方曉霞 |
113 | 上海同耀通信技術有限公司 | 上海同耀通信技術有限公司 | 劉會玲 |
114 | 上海拓璞數控科技股份有限公司 | 上海拓璞數控科技股份有限公司 | 鐘磊 |
115 | 上海萬潤達機電科技發展有限公司 | 上海萬潤達機電科技發展有限公司 | 徐會芹 |
116 | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | 孫德強 |
117 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 孫毅勇 |
118 | 上海喔趣信息科技有限公司 | 上海喔趣信息科技有限公司 | 石慶姍 |
119 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 孫臻 |
120 | 上海熹賈精密技術有限公司 | 上海熹賈精密技術有限公司 | 趙鎏倩 |
121 | 上海現代先進超精密制造中心有限公司 | 上海現代先進超精密制造中心有限公司 | 劉國淦 |
122 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 劉彬 |
123 | 上海芯旺微電子技術有限公司 | 上海芯旺微電子技術有限公司 | 成學斌 |
124 | 上海莘澤創業投資管理股份有限公司 | 上海莘澤創業投資管理股份有限公司 | 曲奕 |
125 | 上海新相微電子股份有限公司 | 上海新相微電子股份有限公司 | 劉小鋒 |
126 | 上海鑫藍海自動化科技有限公司 | 上海鑫藍海自動化科技有限公司 | 王騏飛 |
127 | 上海星聯智創智能科技股份有限公司 | 上海星聯智創智能科技股份有限公司 | 閆冬 |
128 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | WANJIANSHENG |
129 | 上海一郎合金材料有限公司 | 上海一郎合金材料有限公司 | 付華清 |
130 | 上海寅家電子科技股份有限公司 | 上海寅家電子科技股份有限公司 | 楊漢玲 |
131 | 上海贏他網絡科技有限公司 | 上海贏他網絡科技有限公司 | 劉星星 |
132 | 上海有侑實業有限公司 | 上海有侑實業有限公司 | 李風 |
133 | 上海云軸信息科技有限公司 | 上海云軸信息科技有限公司 | 宋燁瑋 |
134 | 上海朕芯微電子科技有限公司 | 上海朕芯微電子科技有限公司 | 付杏元 |
135 | 上海正先電子科技有限公司 | 上海正先電子科技有限公司 | 楊奕棟 |
136 | 上海直真君智科技有限公司 | 上海直真君智科技有限公司 | 顧蕾 |
137 | 上海眾啟建筑科技集團有限公司 | 上海眾啟建筑科技集團有限公司 | 喻雷 |
138 | 上海莊生機電工程設備有限公司 | 上海莊生機電工程設備有限公司 | 王旭 |
139 | 尚科生物醫藥(上海)有限公司 | 尚科生物醫藥(上海)有限公司 | 竺偉 |
140 | 時新(上海)產品設計有限公司 | 時新(上海)產品設計有限公司 | 王洪梅 |
141 | 蘇試宜特(上海)檢測技術有限公司 | 蘇試宜特(上海)檢測技術有限公司 | 何蕓 |
142 | 特贊(上海)信息科技有限公司 | 特贊(上海)信息科技有限公司 | 范凌 |
143 | 拓迪化學(上海)有限公司 | 拓迪化學(上海)有限公司 | 陸雪英 |
144 | 萬蚓網絡科技(上海)有限公司 | 萬蚓網絡科技(上海)有限公司 | 張皓然 |
145 | 小衛(上海)生物科技有限公司 | 小衛(上海)生物科技有限公司 | 劉尊峰 |
146 | 牙木科技股份有限公司 | 牙木科技股份有限公司 | 洪蕾滟 |
147 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 王前蓉 |
148 | 意特利(上海)科技有限公司 | 意特利(上海)科技有限公司 | 李裕豐 |
149 | 云知聲(上海)智能科技有限公司 | 云知聲(上海)智能科技有限公司 | 張莉萍 |
150 | 則正(上海)生物科技有限公司 | 則正(上海)生物科技有限公司 | 歐陽艷 |
151 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 | 李飛 |
152 | 中交通信大數據(上海)科技有限公司 | 中交通信大數據(上海)科技有限公司 | 徐明強 |
153 | 中科新松有限公司 | 中科新松有限公司 | 許楠 |
以上是“上海市2021年度“科技創新行動計劃”科技小巨人工程立項項目公示”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.mi05.cn/article/lixianggongshi/1492.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.mi05.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會