根據《上海市科技小巨人工程實施辦法》(滬科合〔2015〕8號)、《關于發布上海市2019年度“科技創新行動計劃”科技小巨人工程項目指南的通知》(滬科合〔2019〕11號)要求,經公開自主申報、專家評審等程序,形成上海市2019年度科技小巨人工程擬立項名單,現予以公示。
公示期為2019年7月22日至2019年7月30日。對公示內容持有異議的,請于公示期內以書面形式向我委反映。個人提出異議的,請在異議材料上簽署姓名,并注明聯系電話。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋單位公章,并注明聯系人和聯系電話。我委對異議者的身份予以保密。
為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示者的合法權益,我委對匿名或未注明準確聯系電話的異議,不予受理。
投訴舉報電話:63584446(科技監督與誠信建設處)
材料寄送地址:上海市人民大道200號市科委科技監督與誠信建設處,200003。
業務咨詢請致電:8008205114(座機)、4008205114(手機)
上海市科學技術委員會
2019年7月22日
序號 | 企業名稱 | 項目負責人 | 類別 |
1 | 上海譽帆環境科技有限公司 | 李連合 | 科技小巨人企業 |
2 | 上海車音智能科技有限公司 | 楊煜 | 科技小巨人企業 |
3 | 上海思創華信信息技術有限公司 | 徐安萍 | 科技小巨人企業 |
4 | 芯訊通無線科技(上海)有限公司 | 潘旎 | 科技小巨人企業 |
5 | 上海軟中信息技術有限公司 | 宋俊典 | 科技小巨人培育企業 |
6 | 上海百琪邁數碼科技有限公司 | 袁小燕 | 科技小巨人培育企業 |
7 | 上海暖友實業有限公司 | 孫經一 | 科技小巨人企業 |
8 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 凌青 | 科技小巨人企業 |
9 | 上海豐科生物科技股份有限公司 | 張文宏 | 科技小巨人企業 |
10 | 上海芯哲微電子科技股份有限公司 | 韓群英 | 科技小巨人企業 |
11 | 上海富洋云網機器人股份有限公司 | 朱倩燕 | 科技小巨人企業 |
12 | 上海西信信息科技股份有限公司 | 王超鋒 | 科技小巨人企業 |
13 | 上海聚藍水處理科技有限公司 | 李福忠 | 科技小巨人培育企業 |
14 | 上海泰瑞電子科技有限公司 | 崔欣 | 科技小巨人培育企業 |
15 | 上海陽森精細化工有限公司 | 廖湘云 | 科技小巨人培育企業 |
16 | 上海易教信息科技有限公司 | 徐少權 | 科技小巨人培育企業 |
17 | 上海宏賽自動化電氣有限公司 | 徐濤 | 科技小巨人培育企業 |
18 | 赫爾工業設備(上海)有限公司 | JIEPING HERR | 科技小巨人培育企業 |
19 | 上海建朗信息科技有限公司 | 盛慶 | 科技小巨人培育企業 |
20 | 上海格林曼環境技術有限公司 | 馬烈 | 科技小巨人企業 |
21 | 上海迅凱新材料科技有限公司 | 孫海霞 | 科技小巨人培育企業 |
22 | 原騰智能科技(上海)有限公司 | 丁偉強 | 科技小巨人培育企業 |
23 | 上海六感科技有限公司 | 邵梅青 | 科技小巨人培育企業 |
24 | 上海安路信息科技有限公司 | Hua Wen | 科技小巨人培育企業 |
25 | 上海同禾土木工程科技有限公司 | 姚鴻梁 | 科技小巨人培育企業 |
26 | 偉翔環保科技發展(上海)有限公司 | 康俊峰 | 科技小巨人企業 |
27 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 王立端 | 科技小巨人企業 |
28 | 上海華太信息技術有限公司 | 徐年豐 | 科技小巨人企業 |
29 | 上海禾賽光電科技有限公司 | 孫愷 | 科技小巨人企業 |
30 | 上海飛博激光科技有限公司 | 李驍軍 | 科技小巨人企業 |
31 | 上海重塑能源科技有限公司 | 張成頂 | 科技小巨人企業 |
32 | 上海諾地樂通用設備制造有限公司 | 金守清 | 科技小巨人企業 |
33 | 上海貝特威自動化科技有限公司 | 陳紅光 | 科技小巨人企業 |
34 | 上海藍碩數碼科技有限公司 | 徐曉棠 | 科技小巨人企業 |
35 | 上海中車瑞伯德智能系統股份有限公司 | 謝曉芮 | 科技小巨人企業 |
36 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 姜洪亮 | 科技小巨人企業 |
37 | 上海彩億互聯網金融信息服務有限公司 | 冒高峰 | 科技小巨人企業 |
38 | 上海埃維汽車技術股份有限公司 | 郭慶松 | 科技小巨人企業 |
39 | 上海捷門生物技術有限公司 | 袁蓉 | 科技小巨人培育企業 |
40 | 上海環鉆環保科技股份有限公司 | 羅凱捷 | 科技小巨人培育企業 |
41 | 上海樂研電氣有限公司 | 金海勇 | 科技小巨人培育企業 |
42 | 上海富田電氣技術有限公司 | 郁薇英 | 科技小巨人培育企業 |
43 | 上海弗魯克科技發展有限公司 | 陳永東 | 科技小巨人培育企業 |
44 | 臻越自動化技術(上海)有限公司 | 仲華 | 科技小巨人培育企業 |
45 | 上海富科思分析儀器有限公司 | 劉歡 | 科技小巨人培育企業 |
46 | 上海騰道信息技術有限公司 | 肖瀅 | 科技小巨人培育企業 |
47 | 上海升翕光電科技有限公司 | 林文晶 | 科技小巨人企業 |
48 | 上海肯特儀表股份有限公司 | 吳超軍 | 科技小巨人企業 |
49 | 上海天演建筑物移位工程股份有限公司 | 章柏林 | 科技小巨人企業 |
50 | 上海萬巷制藥有限公司 | 袁相富 | 科技小巨人培育企業 |
51 | 特百佳動力科技有限公司 | 鄧躍躍 | 科技小巨人培育企業 |
52 | 上海湃睿信息科技有限公司 | 林勁松 | 科技小巨人企業 |
53 | 上海諾祺科技有限公司 | 張月鵬 | 科技小巨人企業 |
54 | 上海尊溢商務信息咨詢有限公司 | 張建 | 科技小巨人企業 |
55 | 上海幻維數碼創意科技有限公司 | 唐昊 | 科技小巨人企業 |
56 | 上海網映文化傳播股份有限公司 | 陳曉凌 | 科技小巨人企業 |
57 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 賀愛忠 | 科技小巨人企業 |
58 | 上海太陽生物技術有限公司 | 謝永華 | 科技小巨人企業 |
59 | 上海驕成機電設備有限公司 | 石新華 | 科技小巨人企業 |
60 | 上海弈柯萊生物醫藥科技有限公司 | 王凡 | 科技小巨人企業 |
61 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 李敏達 | 科技小巨人企業 |
62 | 上海哥瑞利軟件有限公司 | 孫志巖 | 科技小巨人企業 |
63 | 上海觸樂信息科技有限公司 | 王佳梁 | 科技小巨人企業 |
64 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 | 許瑾 | 科技小巨人企業 |
65 | 上海艾麒信息科技有限公司 | 周朝恩 | 科技小巨人企業 |
66 | 上海神開石油科技有限公司 | 韓性禮 | 科技小巨人企業 |
67 | 基因科技(上海)股份有限公司 | 李賓 | 科技小巨人培育企業 |
68 | 上海眾仕環境科技股份有限公司 | 盧偉 | 科技小巨人培育企業 |
69 | 好米動力設備有限公司 | 原和平 | 科技小巨人培育企業 |
70 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 包明智 | 科技小巨人培育企業 |
71 | 上海悅管家網絡科技有限公司 | 李尉 | 科技小巨人培育企業 |
72 | 上海賽治信息技術有限公司 | 王志剛 | 科技小巨人培育企業 |
73 | 上海影卓信息科技有限公司 | 劉方青 | 科技小巨人培育企業 |
74 | 博陽生物科技(上海)有限公司 | 趙衛國 | 科技小巨人企業 |
75 | 上海凱鑫分離技術股份有限公司 | 葛文越 | 科技小巨人企業 |
76 | 上海海櫟創微電子有限公司 | 賈朝輝 | 科技小巨人企業 |
77 | 上海純米電子科技有限公司 | 楊華 | 科技小巨人企業 |
78 | 上海奧威科技開發有限公司 | 陳曉林 | 科技小巨人企業 |
79 | 上海斯達瑞船舶海洋工程服務有限公司 | 胡勁濤 | 科技小巨人企業 |
80 | 上海歌地催化劑有限公司 | 陳法獻 | 科技小巨人企業 |
81 | 上海鮑麥克斯電子科技有限公司 | 張學陽 | 科技小巨人企業 |
82 | 上海凱世通半導體股份有限公司 | 陳炯 | 科技小巨人企業 |
83 | 上海皓元生物醫藥科技有限公司 | 沈衛紅 | 科技小巨人企業 |
84 | 方達醫藥技術(上海)有限公司 | 張天誼 | 科技小巨人企業 |
85 | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 吳鷹 | 科技小巨人企業 |
86 | 上海益諾思生物技術股份有限公司 | 常艷 | 科技小巨人企業 |
87 | 上海觀安信息技術股份有限公司 | 胡紹勇 | 科技小巨人企業 |
88 | 博彥科技(上海)有限公司 | 馬強 | 科技小巨人企業 |
89 | 上海派拉軟件股份有限公司 | 譚翔 | 科技小巨人企業 |
90 | 元鎂信息技術服務(上海)有限公司 | 陳秀靜 | 科技小巨人企業 |
91 | 上海七牛信息技術有限公司 | 許式偉 | 科技小巨人企業 |
92 | 翱捷科技(上海)有限公司 | 王海龍 | 科技小巨人企業 |
93 | 上海富友支付服務股份有限公司 | 李琳 | 科技小巨人企業 |
94 | 上海創米科技有限公司 | 鄧華 | 科技小巨人企業 |
95 | 普冉半導體(上海)有限公司 | 王璐 | 科技小巨人企業 |
96 | 上海熙華檢測技術服務有限公司 | 沈曉航 | 科技小巨人企業 |
97 | 上海康地恩生物科技有限公司 | 呂家華 | 科技小巨人培育企業 |
98 | 上海宣泰醫藥科技有限公司 | 葉峻 | 科技小巨人培育企業 |
99 | 上海仁度生物科技有限公司 | 居金良 | 科技小巨人培育企業 |
100 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 金祖平 | 科技小巨人培育企業 |
101 | 中海環境科技(上海)股份有限公司 | 高慶 | 科技小巨人培育企業 |
102 | 上海藍魂環保科技有限公司 | 陳東陵 | 科技小巨人培育企業 |
103 | 勵元科技(上海)有限公司 | 何威翔 | 科技小巨人培育企業 |
104 | 澄瑞電力科技(上海)有限公司 | 曹亢 | 科技小巨人培育企業 |
105 | 上海索迪龍自動化有限公司 | 吳婷婷 | 科技小巨人培育企業 |
106 | 上海東土遠景工業科技有限公司 | 何莉 | 科技小巨人培育企業 |
107 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 | 李飛 | 科技小巨人培育企業 |
108 | 上海航空機械有限公司 | 楊建利 | 科技小巨人培育企業 |
109 | 上海奧浦邁生物科技有限公司 | 肖志華 | 科技小巨人培育企業 |
110 | 上海博志研新藥物技術有限公司 | 王婷婷 | 科技小巨人培育企業 |
111 | 上海鹍遠生物技術有限公司 | 張江立 | 科技小巨人培育企業 |
112 | 上海詩丹德標準技術服務有限公司 | 錢勇 | 科技小巨人培育企業 |
113 | 上海節卡機器人科技有限公司 | 許雄 | 科技小巨人培育企業 |
114 | 上海偉測半導體科技有限公司 | 駢文勝 | 科技小巨人培育企業 |
115 | 上海影創信息科技有限公司 | 孫立 | 科技小巨人培育企業 |
116 | 上揚軟件(上海)有限公司 | LU LINGZHI | 科技小巨人培育企業 |
117 | 上海融躍電子科技有限公司 | 曹勇 | 科技小巨人培育企業 |
118 | 視辰信息科技(上海)有限公司 | 張小軍 | 科技小巨人培育企業 |
119 | 達而觀信息科技(上海)有限公司 | 陳運文 | 科技小巨人培育企業 |
120 | 卓沃網絡科技(上海)有限公司 | 王亞榮 | 科技小巨人培育企業 |
121 | 上海斗象信息科技有限公司 | 謝忱 | 科技小巨人培育企業 |
122 | 上海品臻影像科技有限公司 | 馬登月 | 科技小巨人培育企業 |
123 | 上海先為土木工程有限公司 | 李永青 | 科技小巨人培育企業 |
124 | 甘棠軟件系統(上海)有限公司 | 高保東 | 科技小巨人培育企業 |
125 | 上海寶龍藥業有限公司 | 武鑫 | 科技小巨人企業 |
126 | 上海辰光醫療科技股份有限公司 | 何鈞 | 科技小巨人企業 |
127 | 上海博隆粉體工程有限公司 | 楊騰 | 科技小巨人企業 |
128 | 上海新炬網絡信息技術股份有限公司 | 李灝江 | 科技小巨人企業 |
129 | 上海東普信息科技有限公司 | 沈宇豪 | 科技小巨人企業 |
130 | 上海德啟信息科技有限公司 | 沈立亭 | 科技小巨人企業 |
131 | 上海富勒信息科技有限公司 | 顧瑩佳 | 科技小巨人企業 |
132 | 上海儀耐新材料科技有限公司 | 王龍生 | 科技小巨人培育企業 |
133 | 上海聯適導航技術有限公司 | 徐紀洋 | 科技小巨人培育企業 |
134 | 上海凌云汽車模具有限公司 | 張廣明 | 科技小巨人培育企業 |
135 | 上海氣焊機廠有限公司 | 黃梅 | 科技小巨人培育企業 |
136 | 上海福思特流體機械有限公司 | 陳德泉 | 科技小巨人培育企業 |
137 | 慧石(上海)測控科技有限公司 | 張磊 | 科技小巨人培育企業 |
138 | 東芯半導體有限公司 | 張曉華 | 科技小巨人培育企業 |
139 | 上海睿鐸智能科技有限公司 | 陳楓 | 科技小巨人培育企業 |
140 | 上海勢航網絡科技有限公司 | 尹占威 | 科技小巨人培育企業 |
141 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 沈志希 | 科技小巨人企業 |
142 | 上海潤米科技有限公司 | 范勁松 | 科技小巨人企業 |
143 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 潘延慶 | 科技小巨人企業 |
144 | 理想晶延半導體設備(上海)有限公司 | 奚明 | 科技小巨人企業 |
145 | 上海揚盛印務有限公司 | 楊志訓 | 科技小巨人企業 |
146 | 上海博陽新能源科技股份有限公司 | 劉城林 | 科技小巨人企業 |
147 | 上海瑞鉬特金屬新材料有限公司 | 時曉明 | 科技小巨人培育企業 |
148 | 上海碧云天生物技術有限公司 | 翟琦巍 | 科技小巨人培育企業 |
149 | 上海軍陶電源設備有限公司 | 閆京京 | 科技小巨人培育企業 |
150 | 上海杰智電工科技有限公司 | 陳銀波 | 科技小巨人培育企業 |
151 | 上海擅韜信息技術有限公司 | 徐丹 | 科技小巨人培育企業 |
152 | 上海數郜機電有限公司 | 劉永臣 | 科技小巨人培育企業 |
153 | 上海普利生機電科技有限公司 | 侯鋒 | 科技小巨人培育企業 |
154 | 慧镕電子系統工程股份有限公司 | 魏巍 | 科技小巨人培育企業 |
155 | 上海愛信諾航天信息有限公司 | 沈輝奇 | 科技小巨人企業 |
156 | 上海眼控科技股份有限公司 | 周康明 | 科技小巨人企業 |
157 | 上海瀛聯信息科技股份有限公司 | 蘇曉萌 | 科技小巨人企業 |
158 | 上海敬眾科技股份有限公司 | 瞿天鋒 | 科技小巨人企業 |
159 | 上海德拓信息技術股份有限公司 | 趙丹 | 科技小巨人企業 |
160 | 上海帕圣制藥設備有限公司 | JAMES YOUNG (俞俊) |
科技小巨人培育企業 |
161 | 上海派森諾生物科技股份有限公司 | 孫子奎 | 科技小巨人培育企業 |
162 | 上海商米科技有限公司 | 林影 | 科技小巨人企業 |
163 | 徑衛視覺科技(上海)有限公司 | 王波 | 科技小巨人企業 |
164 | 鑫涌算力信息科技(上海)有限公司 | 張建梁 | 科技小巨人企業 |
165 | 上海有孚網絡股份有限公司 | 臧云峰 | 科技小巨人企業 |
166 | 上海軼德醫療科技股份有限公司 | 鄭宏彪 | 科技小巨人培育企業 |
167 | 上海觀合醫藥科技有限公司 | 趙悅 | 科技小巨人培育企業 |
168 | 達坦能源科技(上海)有限公司 | 李宏 | 科技小巨人培育企業 |
169 | 上海建顧減震科技有限公司 | 吳昊 | 科技小巨人培育企業 |
170 | 上海數設科技有限公司 | 牟全臣 | 科技小巨人培育企業 |
171 | 上海晏鼠計算機技術股份有限公司 | 陳剛 | 科技小巨人培育企業 |
172 | 上海眾調信息科技有限公司 | 鄭鑫 | 科技小巨人培育企業 |
173 | 上海利爾耐火材料有限公司 | 李洪波 | 科技小巨人企業 |
174 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 封帥 | 科技小巨人企業 |
175 | 上海谷米實業有限公司 | 胡涵溢 | 科技小巨人企業 |
176 | 上海林海生態技術股份有限公司 | 胡永利 | 科技小巨人培育企業 |
177 | 上海燦谷投資管理咨詢服務有限公司 | 陳剛 | 科技小巨人企業 |
178 | 上海威爾遜光電儀器有限公司 | 施建設 | 科技小巨人培育企業 |
179 | 上海持云工程技術有限公司 | 陳燦 | 科技小巨人培育企業 |
以上是“2019年度上海市科技小巨人工程擬立項名單公示”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.mi05.cn/article/lixianggongshi/406.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.mi05.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會