根據《上海市科技小巨人工程實施辦法》(滬科合〔2015〕8號)、《關于發布上海市2019年度“科技創新行動計劃”科技小巨人工程項目指南的通知》(滬科合〔2019〕11號)要求,經公開自主申報、各區推薦、專家評審和公示,市科委、市經信委審定“上海譽帆環境科技有限公司”等90家企業為2019年度上海市科技小巨人企業;“上海軟中信息技術有限公司”等87家企業為2019年度上海市科技小巨人培育企業。實施周期自2019年1月1日-2020年12月31日,實施期結束后按要求進行評估,并根據評估結果擇優后補貼(2019年度上海市科技小巨人工程立項名單詳見附件)。
附件:2019 年度上海市科技小巨人工程立項名單
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 項目責任人 | 類 別 |
1 | 1905HX70100 | 上海譽帆環境科技有限公司 | 李連合 | 科技小巨人企業 |
2 | 1901HX70200 | 上海車音智能科技有限公司 | 楊煜 | 科技小巨人企業 |
3 | 1901HX70300 | 上海思創華信信息技術有限公司 | 徐安萍 | 科技小巨人企業 |
4 | 1901HX70400 | 芯訊通無線科技(上海)有限公司 | 潘旎 | 科技小巨人企業 |
5 | 1907HX70500 | 上海暖友實業有限公司 | 孫經一 | 科技小巨人企業 |
6 | 1902HX70600 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 凌青 | 科技小巨人企業 |
7 | 1907HX70700 | 上海豐科生物科技股份有限公司 | 張文宏 | 科技小巨人企業 |
8 | 1901HX70800 | 上海芯哲微電子科技股份有限公司 | 韓群英 | 科技小巨人企業 |
9 | 1904HX70900 | 上海富洋云網機器人股份有限公司 | 朱倩燕 | 科技小巨人企業 |
10 | 1901HX71000 | 上海西信信息科技股份有限公司 | 王超鋒 | 科技小巨人企業 |
11 | 1905HX71100 | 上海格林曼環境技術有限公司 | 馬烈 | 科技小巨人企業 |
12 | 1905HX71200 | 偉翔環保科技發展(上海)有限公司 | 康俊峰 | 科技小巨人企業 |
13 | 1901HX71300 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 王立端 | 科技小巨人企業 |
14 | 1904HX71400 | 上海華太信息技術有限公司 | 徐年豐 | 科技小巨人企業 |
15 | 1904HX71500 | 上海禾賽光電科技有限公司 | 孫愷 | 科技小巨人企業 |
16 | 1904HX71600 | 上海飛博激光科技有限公司 | 李驍軍 | 科技小巨人企業 |
17 | 1904HX71700 | 上海重塑能源科技有限公司 | 張成頂 | 科技小巨人企業 |
18 | 1904HX71800 | 上海諾地樂通用設備制造有限公司 | 金守清 | 科技小巨人企業 |
19 | 1904HX71900 | 上海貝特威自動化科技有限公司 | 陳紅光 | 科技小巨人企業 |
20 | 1904HX72000 | 上海藍碩數碼科技有限公司 | 徐曉棠 | 科技小巨人企業 |
21 |
1904HX72100 |
上海中車瑞伯德智能系統股份有限公司 | 謝曉芮 | 科技小巨人企業 |
22 | 1907HX72200 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 姜洪亮 | 科技小巨人企業 |
23 |
1907HX72300 |
上海彩億互聯網金融信息服務有限公司 | 冒高峰 | 科技小巨人企業 |
24 | 1907HX72400 | 上海埃維汽車技術股份有限公司 | 郭慶松 | 科技小巨人企業 |
25 | 1904HX72500 | 上海升翕光電科技有限公司 | 林文晶 | 科技小巨人企業 |
26 | 1907HX72600 | 上海肯特儀表股份有限公司 | 吳超軍 | 科技小巨人企業 |
27 | 1907HX72700 | 上海天演建筑物移位工程股份有限 | 章柏林 | 科技小巨人企業 |
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 項目責任人 | 類 別 |
公司 | ||||
28 | 1901HX72800 | 上海湃睿信息科技有限公司 | 林勁松 | 科技小巨人企業 |
29 | 1901HX72900 | 上海諾祺科技有限公司 | 張月鵬 | 科技小巨人企業 |
30 | 1901HX73000 | 上海尊溢商務信息咨詢有限公司 | 張建 | 科技小巨人企業 |
31 | 1907HX73100 | 上海幻維數碼創意科技有限公司 | 唐昊 | 科技小巨人企業 |
32 | 1907HX73200 | 上海網映文化傳播股份有限公司 | 陳曉凌 | 科技小巨人企業 |
33 | 1903HX73300 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 賀愛忠 | 科技小巨人企業 |
34 | 1902HX73400 | 上海太陽生物技術有限公司 | 謝永華 | 科技小巨人企業 |
35 | 1904HX73500 | 上海驕成機電設備有限公司 | 石新華 | 科技小巨人企業 |
36 | 1902HX73600 | 上海弈柯萊生物醫藥科技有限公司 | 王凡 | 科技小巨人企業 |
37 | 1907HX73700 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 李敏達 | 科技小巨人企業 |
38 | 1901HX73800 | 上海哥瑞利軟件有限公司 | 孫志巖 | 科技小巨人企業 |
39 | 1901HX73900 | 上海觸樂信息科技有限公司 | 王佳梁 | 科技小巨人企業 |
40 | 1901HX74000 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 | 許瑾 | 科技小巨人企業 |
41 | 1901HX74100 | 上海艾麒信息科技有限公司 | 周朝恩 | 科技小巨人企業 |
42 | 1906HX74200 | 上海神開石油科技有限公司 | 韓性禮 | 科技小巨人企業 |
43 | 1902HX74300 | 博陽生物科技(上海)有限公司 | 趙衛國 | 科技小巨人企業 |
44 | 1905HX74400 | 上海凱鑫分離技術股份有限公司 | 葛文越 | 科技小巨人企業 |
45 | 1901HX74500 | 上海海櫟創微電子有限公司 | 賈朝輝 | 科技小巨人企業 |
46 | 1904HX74600 | 上海純米電子科技有限公司 | 楊華 | 科技小巨人企業 |
47 | 1904HX74700 | 上海奧威科技開發有限公司 | 陳曉林 | 科技小巨人企業 |
48 |
1904HX74800 |
上海斯達瑞船舶海洋工程服務有限公司 | 胡勁濤 | 科技小巨人企業 |
49 | 1904HX74900 | 上海歌地催化劑有限公司 | 陳法獻 | 科技小巨人企業 |
50 | 1904HX75000 | 上海鮑麥克斯電子科技有限公司 | 張學陽 | 科技小巨人企業 |
51 | 1904HX75100 | 上海凱世通半導體股份有限公司 | 陳炯 | 科技小巨人企業 |
52 | 1902HX75200 | 上海皓元生物醫藥科技有限公司 | 沈衛紅 | 科技小巨人企業 |
53 | 1902HX75300 | 方達醫藥技術(上海)有限公司 | 張天誼 | 科技小巨人企業 |
54 | 1902HX75400 | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 吳鷹 | 科技小巨人企業 |
55 | 1907HX75500 | 上海益諾思生物技術股份有限公司 | 常艷 | 科技小巨人企業 |
56 | 1901HX75600 | 上海觀安信息技術股份有限公司 | 胡紹勇 | 科技小巨人企業 |
57 | 1901HX75700 | 博彥科技(上海)有限公司 | 馬強 | 科技小巨人企業 |
58 | 1901HX75800 | 上海派拉軟件股份有限公司 | 譚翔 | 科技小巨人企業 |
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 項目責任人 | 類 別 |
59 | 1901HX75900 | 元鎂信息技術服務(上海)有限公司 | 陳秀靜 | 科技小巨人企業 |
60 | 1901HX76000 | 上海七牛信息技術有限公司 | 許式偉 | 科技小巨人企業 |
61 | 1901HX76100 | 翱捷科技(上海)有限公司 | 王海龍 | 科技小巨人企業 |
62 | 1901HX76200 | 上海富友支付服務股份有限公司 | 李琳 | 科技小巨人企業 |
63 | 1901HX76300 | 上海創米科技有限公司 | 鄧華 | 科技小巨人企業 |
64 | 1907HX76400 | 普冉半導體(上海)有限公司 | 王璐 | 科技小巨人企業 |
65 | 1907HX76500 | 上海熙華檢測技術服務有限公司 | 沈曉航 | 科技小巨人企業 |
66 | 1902HX76600 | 上海寶龍藥業有限公司 | 武鑫 | 科技小巨人企業 |
67 | 1904HX76700 | 上海辰光醫療科技股份有限公司 | 何鈞 | 科技小巨人企業 |
68 | 1904HX76800 | 上海博隆粉體工程有限公司 | 楊騰 | 科技小巨人企業 |
69 | 1901HX76900 | 上海新炬網絡信息技術股份有限公司 | 李灝江 | 科技小巨人企業 |
70 | 1901HX77000 | 上海東普信息科技有限公司 | 沈宇豪 | 科技小巨人企業 |
71 | 1901HX77100 | 上海德啟信息科技有限公司 | 沈立亭 | 科技小巨人企業 |
72 | 1901HX77200 | 上海富勒信息科技有限公司 | 顧瑩佳 | 科技小巨人企業 |
73 | 1907HX77300 | 上海安譜實驗科技股份有限公司 | 沈志希 | 科技小巨人企業 |
74 | 1903HX77400 | 上海潤米科技有限公司 | 范勁松 | 科技小巨人企業 |
75 | 1904HX77500 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 潘延慶 | 科技小巨人企業 |
76 | 1904HX77600 | 理想晶延半導體設備(上海)有限公司 | 奚明 | 科技小巨人企業 |
77 | 1907HX77700 | 上海揚盛印務有限公司 | 楊志訓 | 科技小巨人企業 |
78 | 1906HX77800 | 上海博陽新能源科技股份有限公司 | 劉城林 | 科技小巨人企業 |
79 | 1901HX77900 | 上海愛信諾航天信息有限公司 | 沈輝奇 | 科技小巨人企業 |
80 | 1901HX78000 | 上海眼控科技股份有限公司 | 周康明 | 科技小巨人企業 |
81 | 1901HX78100 | 上海瀛聯信息科技股份有限公司 | 蘇曉萌 | 科技小巨人企業 |
82 | 1901HX78200 | 上海敬眾科技股份有限公司 | 瞿天鋒 | 科技小巨人企業 |
83 | 1901HX78300 | 上海德拓信息技術股份有限公司 | 趙丹 | 科技小巨人企業 |
84 | 1901HX78400 | 上海商米科技有限公司 | 林影 | 科技小巨人企業 |
85 | 1901HX78500 | 徑衛視覺科技(上海)有限公司 | 王波 | 科技小巨人企業 |
86 | 1901HX78600 | 鑫涌算力信息科技(上海)有限公司 | 張建梁 | 科技小巨人企業 |
87 | 1901HX78700 | 上海有孚網絡股份有限公司 | 臧云峰 | 科技小巨人企業 |
88 | 1903HX78800 | 上海利爾耐火材料有限公司 | 李洪波 | 科技小巨人企業 |
89 | 1902HX78900 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 封帥 | 科技小巨人企業 |
90 | 1901HX79000 | 上海燦谷投資管理咨詢服務有限公司 | 陳剛 | 科技小巨人企業 |
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 項目責任人 | 類 別 |
91 | 1901HX80100 | 上海軟中信息技術有限公司 | 宋俊典 | 科技小巨人培育企業 |
92 | 1901HX80200 | 上海百琪邁數碼科技有限公司 | 袁小燕 | 科技小巨人培育企業 |
93 | 1903HX80300 | 上海聚藍水處理科技有限公司 | 李福忠 | 科技小巨人培育企業 |
94 | 1903HX80400 | 上海泰瑞電子科技有限公司 | 崔欣 | 科技小巨人培育企業 |
95 | 1903HX80500 | 上海陽森精細化工有限公司 | 廖湘云 | 科技小巨人培育企業 |
96 | 1907HX80600 | 上海易教信息科技有限公司 | 徐少權 | 科技小巨人培育企業 |
97 | 1904HX80700 | 上海宏賽自動化電氣有限公司 | 徐濤 | 科技小巨人培育企業 |
98 | 1904HX80800 | 赫爾工業設備(上海)有限公司 | JIEPING HERR | 科技小巨人培育企業 |
99 | 1901HX80900 | 上海建朗信息科技有限公司 | 盛慶 | 科技小巨人培育企業 |
100 | 1903HX81000 | 上海迅凱新材料科技有限公司 | 孫海霞 | 科技小巨人培育企業 |
101 | 1907HX81100 | 原騰智能科技(上海)有限公司 | 丁偉強 | 科技小巨人培育企業 |
102 | 1907HX81200 | 上海六感科技有限公司 | 邵梅青 | 科技小巨人培育企業 |
103 | 1901HX81300 | 上海安路信息科技有限公司 | Hua Wen | 科技小巨人培育企業 |
104 | 1901HX81400 | 上海同禾土木工程科技有限公司 | 姚鴻梁 | 科技小巨人培育企業 |
105 | 1902HX81500 | 上海捷門生物技術有限公司 | 袁蓉 | 科技小巨人培育企業 |
106 | 1905HX81600 | 上海環鉆環保科技股份有限公司 | 羅凱捷 | 科技小巨人培育企業 |
107 | 1904HX81700 | 上海樂研電氣有限公司 | 金海勇 | 科技小巨人培育企業 |
108 | 1904HX81800 | 上海富田電氣技術有限公司 | 郁薇英 | 科技小巨人培育企業 |
109 | 1904HX81900 | 上海弗魯克科技發展有限公司 | 陳永東 | 科技小巨人培育企業 |
110 | 1904HX82000 | 臻越自動化技術(上海)有限公司 | 仲華 | 科技小巨人培育企業 |
111 | 1907HX82100 | 上海富科思分析儀器有限公司 | 劉歡 | 科技小巨人培育企業 |
112 | 1901HX82200 | 上海騰道信息技術有限公司 | 肖瀅 | 科技小巨人培育企業 |
113 | 1902HX82300 | 上海萬巷制藥有限公司 | 袁相富 | 科技小巨人培育企業 |
114 | 1904HX82400 | 特百佳動力科技有限公司 | 鄧躍躍 | 科技小巨人培育企業 |
115 | 1902HX82500 | 基因科技(上海)股份有限公司 | 李賓 | 科技小巨人培育企業 |
116 | 1905HX82600 | 上海眾仕環境科技股份有限公司 | 盧偉 | 科技小巨人培育企業 |
117 | 1904HX82700 | 好米動力設備有限公司 | 原和平 | 科技小巨人培育企業 |
118 | 1907HX82800 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 包明智 | 科技小巨人培育企業 |
119 | 1907HX82900 | 上海悅管家網絡科技有限公司 | 李尉 | 科技小巨人培育企業 |
120 | 1901HX83000 | 上海賽治信息技術有限公司 | 王志剛 | 科技小巨人培育企業 |
121 | 1901HX83100 | 上海影卓信息科技有限公司 | 劉方青 | 科技小巨人培育企業 |
122 | 1902HX83200 | 上海康地恩生物科技有限公司 | 呂家華 | 科技小巨人培育企業 |
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 項目責任人 | 類 別 |
123 | 1902HX83300 | 上海宣泰醫藥科技有限公司 | 葉峻 | 科技小巨人培育企業 |
124 | 1902HX83400 | 上海仁度生物科技有限公司 | 居金良 | 科技小巨人培育企業 |
125 | 1907HX83500 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 金祖平 | 科技小巨人培育企業 |
126 | 1905HX83600 | 中海環境科技(上海)股份有限公司 | 高慶 | 科技小巨人培育企業 |
127 | 1905HX83700 | 上海藍魂環保科技有限公司 | 陳東陵 | 科技小巨人培育企業 |
128 | 1901HX83800 | 勵元科技(上海)有限公司 | 何威翔 | 科技小巨人培育企業 |
129 | 1904HX83900 | 澄瑞電力科技(上海)有限公司 | 曹亢 | 科技小巨人培育企業 |
130 | 1904HX84000 | 上海索迪龍自動化有限公司 | 吳婷婷 | 科技小巨人培育企業 |
131 | 1904HX84100 | 上海東土遠景工業科技有限公司 | 何莉 | 科技小巨人培育企業 |
132 | 1904HX84200 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 | 李飛 | 科技小巨人培育企業 |
133 | 1904HX84300 | 上海航空機械有限公司 | 楊建利 | 科技小巨人培育企業 |
134 | 1902HX84400 | 上海奧浦邁生物科技有限公司 | 肖志華 | 科技小巨人培育企業 |
135 | 1902HX84500 | 上海博志研新藥物技術有限公司 | 王婷婷 | 科技小巨人培育企業 |
136 | 1902HX84600 | 上海鹍遠生物技術有限公司 | 張江立 | 科技小巨人培育企業 |
137 | 1907HX84700 | 上海詩丹德標準技術服務有限公司 | 錢勇 | 科技小巨人培育企業 |
138 | 1904HX84800 | 上海節卡機器人科技有限公司 | 許雄 | 科技小巨人培育企業 |
139 | 1901HX84900 | 上海偉測半導體科技有限公司 | 駢文勝 | 科技小巨人培育企業 |
140 | 1901HX85000 | 上海影創信息科技有限公司 | 孫立 | 科技小巨人培育企業 |
141 | 1901HX85100 | 上揚軟件(上海)有限公司 | LU LINGZHI | 科技小巨人培育企業 |
142 | 1901HX85200 | 上海融躍電子科技有限公司 | 曹勇 | 科技小巨人培育企業 |
143 | 1901HX85300 | 視辰信息科技(上海)有限公司 | 張小軍 | 科技小巨人培育企業 |
144 | 1901HX85400 | 達而觀信息科技(上海)有限公司 | 陳運文 | 科技小巨人培育企業 |
145 | 1901HX85500 | 卓沃網絡科技(上海)有限公司 | 王亞榮 | 科技小巨人培育企業 |
146 | 1901HX85600 | 上海斗象信息科技有限公司 | 謝忱 | 科技小巨人培育企業 |
147 | 1904HX85700 | 上海品臻影像科技有限公司 | 馬登月 | 科技小巨人培育企業 |
148 | 1904HX85800 | 上海先為土木工程有限公司 | 李永青 | 科技小巨人培育企業 |
149 | 1901HX85900 | 甘棠軟件系統(上海)有限公司 | 高保東 | 科技小巨人培育企業 |
150 | 1903HX86000 | 上海儀耐新材料科技有限公司 | 王龍生 | 科技小巨人培育企業 |
151 | 1901HX86100 | 上海聯適導航技術有限公司 | 徐紀洋 | 科技小巨人培育企業 |
152 | 1904HX86200 | 上海凌云汽車模具有限公司 | 張廣明 | 科技小巨人培育企業 |
153 | 1904HX86300 | 上海氣焊機廠有限公司 | 黃梅 | 科技小巨人培育企業 |
154 | 1904HX86400 | 上海福思特流體機械有限公司 | 陳德泉 | 科技小巨人培育企業 |
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 項目責任人 | 類 別 |
155 | 1907HX86500 | 慧石(上海)測控科技有限公司 | 張磊 | 科技小巨人培育企業 |
156 | 1901HX86600 | 東芯半導體有限公司 | 張曉華 | 科技小巨人培育企業 |
157 | 1901HX86700 | 上海睿鐸智能科技有限公司 | 陳楓 | 科技小巨人培育企業 |
158 | 1901HX86800 | 上海勢航網絡科技有限公司 | 尹占威 | 科技小巨人培育企業 |
159 | 1903HX86900 | 上海瑞鉬特金屬新材料有限公司 | 時曉明 | 科技小巨人培育企業 |
160 | 1902HX87000 | 上海碧云天生物技術有限公司 | 翟琦巍 | 科技小巨人培育企業 |
161 | 1904HX87100 | 上海軍陶電源設備有限公司 | 閆京京 | 科技小巨人培育企業 |
162 | 1904HX87200 | 上海杰智電工科技有限公司 | 陳銀波 | 科技小巨人培育企業 |
163 | 1904HX87300 | 上海擅韜信息技術有限公司 | 徐丹 | 科技小巨人培育企業 |
164 | 1904HX87400 | 上海數郜機電有限公司 | 劉永臣 | 科技小巨人培育企業 |
165 | 1904HX87500 | 上海普利生機電科技有限公司 | 侯鋒 | 科技小巨人培育企業 |
166 | 1901HX87600 | 慧镕電子系統工程股份有限公司 | 魏巍 | 科技小巨人培育企業 |
167 |
1904HX87700 |
上海帕圣制藥設備有限公司 | JAMES YOUNG (俞俊) |
科技小巨人培育企業 |
168 | 1902HX87800 | 上海派森諾生物科技股份有限公司 | 孫子奎 | 科技小巨人培育企業 |
169 | 1902HX87900 | 上海軼德醫療科技股份有限公司 | 鄭宏彪 | 科技小巨人培育企業 |
170 | 1907HX88000 | 上海觀合醫藥科技有限公司 | 趙悅 | 科技小巨人培育企業 |
171 | 1906HX88100 | 達坦能源科技(上海)有限公司 | 李宏 | 科技小巨人培育企業 |
172 | 1901HX88200 | 上海數設科技有限公司 | 牟全臣 | 科技小巨人培育企業 |
173 | 1901HX88300 | 上海晏鼠計算機技術股份有限公司 | 陳剛 | 科技小巨人培育企業 |
174 | 1901HX88400 | 上海眾調信息科技有限公司 | 鄭鑫 | 科技小巨人培育企業 |
175 | 1906HX88500 | 上海林海生態技術股份有限公司 | 胡永利 | 科技小巨人培育企業 |
176 | 1902HX88600 | 上海威爾遜光電儀器有限公司 | 施建設 | 科技小巨人培育企業 |
177 | 1904HX88700 | 上海持云工程技術有限公司 | 陳燦 | 科技小巨人培育企業 |
以上是“2019年度上海市科技小巨人(含培育)工程立項名單公示”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.mi05.cn/article/lixianggongshi/621.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.mi05.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會