2019年高新技術企業申報僅剩下一天,而2020年的申報工作也即將開始,高企申報前需要做大量的籌備工作,如:、科技成果轉化、企業成長等方面,同時也是圍繞這幾個方面進行評價,高企專家一般會從三個方面為企業打分:綜合評價表、技術專家評價表、財務專家評價表。
高新技術企業認定專家組綜合評價表 | ||||
企業名稱 | 是否 | |||
企業是否注冊一年以上 | 是否 | |||
是否獲得 | 是否 | |||
核心技術是否屬于規定范圍 | 是否 | |||
科技人員占比 | ||||
近三年研發費用占同期銷售收入總額比例 | ||||
近三年中國境內研發費用占全部研發費用比例 | ||||
近一年高新技術產品收入占同期總收入比例 | ||||
創新能力評價總分 | ||||
得分 | ||||
科技成果轉化能力得分 | ||||
研發開發組織管理水平得分 | ||||
成長指標得分 | ||||
綜合評定是否符合認定條件:是否 | ||||
否(簡述理由) | ||||
專家組簽字:年月日 |
高新技術企業認定技術專家評價 |
||||
企業名稱 | ||||
企業是否注冊成立一年以上 | 是否 | |||
企業是否獲得符合條件的 | 是否 | |||
核心技術是否屬于規定范圍 | 是否 | |||
科技人員占比是否符合要求 | 是否 | |||
近三年研發費用 | ||||
近一年高新技術產品收入 | ||||
(≤30分) | ||||
科技成果轉化能力(≤30分) | ||||
研究開發組織管理水平(≤20分) | ||||
合計得分 | 專家簽字: 年 月 日 |
高新技術企業認定財務專家評價 |
||||
企業名稱 | ||||
中介機構資質是否符合要求 | 是否 | 中介審計報告是否符合要求 | 是否 | |
近三年研發費用歸集是否符合要求 | 是否 | 近一年高新技術產品收入歸集是否符合要求 | 是否 | |
銷售收入增長率 | ||||
近三年銷售收入合計(萬元) | ||||
企業成長性(≤20分) | ||||
凈資產增長率(≤10分) | ||||
銷售收入增長率(≤10分) | ||||
對企業財務狀況的綜合評價 | ||||
專家簽名 年月日 |
企業可以根據這三個打分表綜合評定企業、科技成果轉化能力、研究開發組織管理水平、企業成長性等綜合能力。
以上是“高新技術企業評審專家打分表”文章內容,想了解更多訪問 高企申報 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.mi05.cn/article/gaoqishenbao/553.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上??苹テ髽I管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.mi05.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會